Açoriano Oriental
Red Bull Cliff Diving 2015
Gary Hunt e Cesilie Carlton superam dificuldades do ilhéu (vídeo)
As três rondas feitas a partir da rocha foram um novo desafio. Atletas superaram as dificuldades numa prova que teve lutas pela vitória até ao último salto
Carregando o video...

Autor: Arthur Melo

Classificação Homens

1. Gary Hunt | UK | 471.80pts.
2. Jonathan Paredes | MEX | 450.90
3. Andy Jones | USA | 412.90
4. Silchenko Artem | RUS | 402.10
5. Kyle Mitrione (wildcard) | USA | 401.80
6. Blake Aldridge | UK | 400.90
7. Anatoliy Shabotenko (wildcard) | UKR | 381.10
8. Sergio Guzman (wildcard) | MEX | 360.85
9. Orlando Duque | COL | 287.70
10. David Colturi | USA | 279.00
11. Michal Navratil | CZE | 275.05
12. Jucelino Junior | BRA | 271.60
13. Miguel Garcia (wildcard) | COL | 263.40
14. Steven LoBue | USA | 134.90

 

Classificação Mulheres

1. Cesilie Carlton (wildcard) | USA | 224.30pts.
2. Adriana Jimenez | MEX | 222.80
3. Ginger Leigh Huber | USA | 207.25
4. Anna Bader | GER | 205.50
5. Rachelle Simpson | USA | 201.20
6. Yana Nestsiarava (wildcard) | BLR | 193.20
7. Lysanne Richard (wildcard) | CAN | 189.70
8. Tara Hyer Tira (wildcard) | USA | 182.95

 

Leia a reportagem na íntegra na edição impressa do jornal Açoriano Oriental de domingo, 19 de julho de 2015

PUB
Regional Ver Mais
Cultura & Social Ver Mais
Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados