Açoriano Oriental

Liga Orangina 2011/2012

  


J V E D P
Estoril 17 10 5 2 35
Moreirense 17 9 3 5 30
Desp. Aves 17 7 7 3 28
Atlético 17 7 5 5 26
Naval 17 7 6 4 27
Leixões 17 7 3 7 24
Penafiel 17 6 5 6 23
Arouca 17 5 8 4 23
Santa Clara 17 6 4 7 22
Oliveirense 17 5 6 6 21
Belenenses 17 5 6 6 21
Sp. Covilhã 17 5 5 7 20
Trofense 17 5 4 8 19
Freamunde 17 4 6 7 18
U. Madeira 17 4 6 7 18
Portimonense 17 3 3 11 12

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         

Voltar

Acerca do Jornal - Termos de uso e condições - Estatuto Editorial - Publicidade - Classificados AO - Assinaturas AO - Contactos - Ficha Técnica
Desenvolvimento: Globaleda