Açoriano Oriental
Red Bull Cliff Diving 2014
LoBue marca encontro com Hunt para sábado (vídeo)
Steven Lobue conseguiu o melhor salto - assim como Orlando Duque - e marcou encontro com Gary Hunt na ronda 1 e 2
Carregando o video...

Autor: Nuno Martins Neves

Emparelhamento para as rondas 1 e 2:

14. Gary Hunt | UK | 39.90pts vs. 1. Steven LoBue | USA | 100.70pts
13. Michal Navratil | CZE | 49.40 vs. 2. Orlando Duque | COL | 100.70
12. Andreas Hulliger | SUI | 68.40 vs. 3. Andy Jones | USA | 89.30
11. Sasha Kutsenko | UKR | 68.40 vs. 4. Kris Kolanus | POL | 86.40
10. David Colturi | USA | 68.40 vs. 5. Artem Silchenko | RUS | 85.50
9. Kyle Mitrione | USA | 73.80 vs. 6. Alain Kohl | LUX | 83.60
8. Jonathan Paredes | MEX | 77.90 vs. 7. Blake Aldridge | UK | 79.80
Ler reportagem na íntegra na edição de sábado, dia 26 de julho do jornal Açoriano. Oriental.
PUB
Regional Ver Mais
Cultura & Social Ver Mais
Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados