Açoriano Oriental
Red Bull Cliff Diving 2015
Artem Silchenko lidera competição masculina (vídeo)
O russo, vencedor desta prova em 2012 e camepão do Red Bull Cliff Diving 2013, realizou o melhor salto da primeira ronda da competição masculina
Carregando o video...

Autor: Arthur Melo

Classificação e emparelhamento para as segunda e terceira rondas:

1. Silchenko Artem | RUS | 100.70 pts. vs. 14. Steven LoBue | USA | 60.80pts.
2. Miguel Garcia (wildcard) | COL | 95.00 vs. 13. Sergio Guzman (wildcard) | MEX | 74.10
3. Jonathan Paredes | MEX | 83.60 vs. 12. Gary Hunt | UK | 74.10
4. Andy Jones | USA | 83.60 vs. 11. Orlando Duque | COL | 76.00
5. David Colturi | USA | 81.70 vs. 10. Blake Aldridge | UK | 77.90
6. Michal Navratil | CZE | 81.70 vs. 9. Anatoliy Shabotenko (wildcard) | UKR | 79.80
7. Jucelino Junior | BRA | 81.70 vs. 8. Kyle Mitrione (wildcard) | USA | 81.70

 

Leia a reportagem na íntegra na edição impressa do jornal Açoriano Oriental de sábado, 18 de julho de 2015  

PUB
Regional Ver Mais
Cultura & Social Ver Mais
Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados